ԿԳՄՍ նախարարությունը ներկաայցրել է գիտական համակարգի աշխատողների աշխատավարձերի դինամիկան 2021-2025 թվականների համար.
լաբորանտ ճարտարագետ - 2021թ.՝ 67 300 դրամ, 2025թ. հունվարի 1-ից՝ 138 300 դրամ, աճը՝ 105%
ավագ լաբորանտ, ավագ ճարտարագետ - 2021թ.՝ 76 000 դրամ, 2025թ. հունվարի 1-ից՝ 179 000 դրամ, աճը՝ 135%
կրտսեր գիտաշխատող - 2021թ.՝ 85 800 դրամ, 2025թ. հունվարի 1-ից՝ 210 000 դրամ, աճը՝ 145%
գիտաշխատող - 2021թ.՝ 90 400 դրամ, 2025թ. հունվարի 1-ից՝ 276 000 դրամ, աճը՝ 205%
ավագ գիտաշխատող - 2021թ.՝ 99 000 դրամ, 2025թ. հունվարի 1-ից՝ 343 000 դրամ, աճը՝ 246%
առաջատար գիտաշխատող - 2021թ.՝ 114 300 դրամ, 2025թ. հունվարի 1-ից՝ 443 800 դրամ, աճը՝ 288%
գլխավոր գիտաշխատող - 2021թ.՝ 138 100 դրամ, 2025թ. հունվարի 1-ից՝ 552 900 դրամ, աճը՝ 300%
գիտական խմբի ղեկավար - 2021թ.՝ 129 100 դրամ, 2025թ. հունվարի 1-ից՝ 410 000 դրամ, աճը՝ 217%
գիտական ստորաբաժանման ղեկավար - 2021թ.՝ 141 400 դրամ, 2025թ. հունվարի 1-ից՝ 477 200 դրամ, աճը՝ 238%
